Tarifas para colectivos
| Tramo (km) | Tarifa | 15 de Septiembre | 15 de Octubre |
| 0 a 3 | $11.00 | $12.00 | $13.00 |
| 3 a 6 | $11.75 | $13.00 | $14.25 |
| 6 a 12 | $12.25 | $13.75 | $15.00 |
| 12 a 27 | $13.00 | $14.50 | $15.75 |
| más de 27 | $13.75 | $15.25 | $16.50 |
Tarifas para trenes
Mitre, Sarmiento y San Martín
| Tramo | Actual | 15 de Septiembre | 15 de Octubre |
| 1 | $ 7.50 | $ 8.25 | $ 8.75 |
| 2 | $ 9.50 | $ 10.25 | $ 11.00 |
| 3 | $ 11.25 | $ 12.50 | $ 13.25 |
Tren de la costa
| Tarifa | Actual | 15 de Septiembre | 15 de Octubre |
| Residentes | $ 12.00 | $ 13.00 | $ 15.00 |
| No residentes | $ 24.00 | $ 26.00 | $ 30.00 |
Roca
| Tramo | Actual | 15 de Septiembre | 15 de Octubre |
| 1 | $ 4.00 | $ 4.75 | $ 5.50 |
| 2 | $ 5.75 | $ 6.50 | $ 7.25 |
| 3 | $ 7.25 | $ 8.00 | $ 8.75 |
Belgrano Norte
| Tramo | Actual | 15 de Septiembre | 15 de Octubre |
| 1 | $ 3.75 | $ 4.25 | $ 4.75 |
| 2 | $ 4.50 | $ 5.00 | $ 5.50 |
| 3 | $ 6.25 | $ 6.75 | $ 7.50 |
| 4 | $ 6.50 | $ 7.25 | $ 8.00 |
| 5 | $ 7.75 | $ 8.50 | $ 9.25 |
| 6 | $ 9.25 | $ 10.00 | $ 11.00 |
Urquiza
| Tramo | Actual | 15 de Septiembre | 15 de Octubre |
| 1 | $ 4.25 | $ 5.00 | $ 5.75 |
| 2 | $ 6.00 | $ 7.00 | $ 8.00 |
| 3 | $ 7.25 | $ 8.50 | $ 9.50 |
Belgrano Sur
| Tramo | Actual | 15 de Septiembre | 15 de Octubre |
| 1 | $ 4.00 | $ 4.75 | $ 5.50 |
| 2 | $ 5.00 | $ 5.75 | $ 6.50 |
| 3 | $ 6.75 | $ 7.75 | $ 8.50 |
Subte y Premetro
| Cantidad de viajes por mes | 1 al 20 | 21 a 30 | 31 a 40 | 41 o más |
| Subte / Subte y Premetro | $12.50 | $10 | $8.75 | $7.50 |
| Premetro | $4 | $4 | $4 | $4 |
¡Gracias por tu visita! si te interesó la nota, dejanos tu comentario.
Comentarios
Publicar un comentario